"Sperm motility" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Semen quality | 1 | 5
|
Semen quality | 2 | 3
|
Semen quality | 4 | 3
|
Semen quality | 6 | 3
|
Semen quality | 7 | 2
|
Semen quality | 8 | 1
|
Semen quality | 9 | 2
|
Semen quality | 11 | 1
|
Semen quality | 13 | 1
|
Semen quality | 16 | 1
|
Semen quality | 17 | 2
|
Semen quality | 20 | 1
|
Semen quality | 23 | 4
|
Semen quality | 24 | 1
|
Semen quality | 26 | 2
|
Semen quality | 27 | 1
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Sperm motility" related QTL/associations based on counts of reported data
|