|
"Body weight" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
| Growth | 1 | 298
|
| Growth | 2 | 82
|
| Health-Other | 2 | 2
|
| Growth | 3 | 93
|
| Growth | 4 | 102
|
| Growth | 5 | 39
|
| Growth | 6 | 27
|
| Growth | 7 | 43
|
| Growth | 8 | 35
|
| Growth | 9 | 12
|
| Growth | 10 | 15
|
| Health-Other | 10 | 1
|
| Growth | 11 | 13
|
| Growth | 12 | 30
|
| Growth | 13 | 24
|
| Growth | 14 | 10
|
| Growth | 15 | 9
|
| Growth | 16 | 1
|
| Growth | 17 | 2
|
| Growth | 18 | 9
|
| Growth | 19 | 6
|
| Growth | 20 | 19
|
| Growth | 21 | 2
|
| Growth | 23 | 2
|
| Growth | 24 | 3
|
| Growth | 26 | 5
|
| Growth | 27 | 69
|
| Growth | 28 | 7
|
| Health-Other | 28 | 1
|
| Growth | Z | 21
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Body weight" related QTL/associations based on counts of reported data
|