"Blood total protein level" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Blood Parameters | 1 | 2
|
Blood Parameters | 2 | 1
|
Blood Parameters | 3 | 1
|
Blood Parameters | 5 | 1
|
Blood Parameters | 6 | 2
|
Blood Parameters | 7 | 1
|
Blood Parameters | 8 | 1
|
Blood Parameters | 9 | 4
|
Blood Parameters | 10 | 2
|
Blood Parameters | 16 | 1
|
Blood Parameters | 17 | 1
|
Blood Parameters | 22 | 1
|
Blood Parameters | 24 | 1
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Blood total protein level" related QTL/associations based on counts of reported data
|